The following tables, which show the fates of the warships of the former Austro-Hungarian Empire
at the end of the war, has been taken from Warship International number 1, 1998: the answer to
"Infoser" question 6/97.
Jump to:
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Tegetthoff | Italy | scrapped 1924-1925 |
Prinz Eugen | France | sunk as gunnery target 1922 |
Radetzky | Italy | scrapped 1926 |
Zrinyi | Italy | scrapped 1921 |
Erzherzog Franz Ferdinand | Italy | scrapped 1921 |
Erzherzog Friedrich | United Kingdom | scrapped 1921 |
Erzherzog Ferdinand Max | United Kingdom | scrapped 1921 |
Erzherzog Karl | France | scrapped 1921 |
Habsburg | United Kingdom | scrapped 1922/1923 |
Arpad | United Kingdom | scrapped 1922/1923 |
Babenberg | United Kingdom | scrapped 1922/1923 |
Monarch | United Kingdom | scrapped 1921 |
Budapest | United Kingdom | scrapped 1921 |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Kaiser Karl VI | United Kingdom | scrapped 1921-1923 |
Sankt Georg | United Kingdom | scrapped 1921-1923 |
Kaiserin und Koenigin Maria Theresia | United Kingdom | scrapped 1921-1923 |
Admiral Spaun | United Kingdom | scrapped 1921-1923 |
Aspern | United Kingdom | scrapped 1921-1923 |
Szigetvar | United Kingdom | scrapped 1921-1923 |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Helgoland | Italy | Brindisi, stricken 1937 and subsequently scrapped |
Saida | Italy | Venezia, stricken 1937 and subsequently scrapped |
Novara | France | Thionville, gunnery & torpedo training ship, scrapped 1942 |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Balaton | Italy | Zenson, not commissioned, stricken 1923 and scrapped |
Csepel | Italy | Muggia lost 25 March 1929 off China coast |
Dukla | France | Matelot Leblanc, sold for scrap 1936 |
Lika (II) | Italy | Cortellazzo, stricken 1937 |
Orjen | Italy | Pola, renamed Zenson 1931, stricken 1937 and scrapped |
Tatra | Italy | Fasana, not commissioned, stricken 1923 and scrapped |
Triglav (II) | Italy | Grado, stricken 1937 |
Ulan | Greece | Smyrni, stricken 1932 |
Uzsok | Italy | Monfalcone, stricken 1937 |
Satellit | France | scrapped 1921 |
Pandur | France | scrapped 1921 |
Reka | France | scrapped 1921 |
Panther | United Kingdom | scrapped 1921 |
Leopard | United Kingdom | scrapped 1921 |
Zara | Italy | scrapped 1921 |
Spalato | Italy | scrapped 1921 |
Sebinico | Italy | scrapped 1921 |
Meteor | Italy | scrapped 1921 |
Blitz | Italy | scrapped 1921 |
Komet | Italy | scrapped 1921 |
Planet | Italy | scrapped 1921 |
Trabant | Italy | scrapped 1921 |
Magnet | Italy | scrapped 1921 |
Scharfschuetze | Italy | scrapped 1921 |
Uskoke | Italy | scrapped 1921 |
Turul | Italy | scrapped 1921 |
Csikos | Italy | scrapped 1921 |
Velebit | Italy | scrapped 1921 |
Dinara | Italy | scrapped 1921 |
Huszar (II) | Italy | scrapped 1921 |
Warasdiner | Italy | scrapped 1921 |
T1 | Italy | scrapped 1921 |
T2 | Italy | scrapped 1921 |
T3 | Italy | Guardia Finanza/Customs launch, until 1925 |
T4 | Italy | scrapped 1921 |
T5 | Italy | scrapped 1921 |
T6 | Italy | scrapped 1921 |
T7 | Italy | Guardia Finanza/Customs launch, until 1925 |
T8 | United Kingdom | sold for scrap |
T9 | United Kingdom | sold for scrap |
T10 | United Kingdom | sold for scrap |
T13 | France | scrapped 1921 |
T14 | United Kingdom | sold for scrap |
T15 | France | scrapped 1921 |
T16 | France | scrapped 1921 |
T17 | France | scrapped 1921 |
T18 | United Kingdom | sold for scrap |
T19 (x-Kibitz) | Yugoslavia | D4, in service until 1941 |
T20 | Italy | scrapped 1921 |
T21 (x-Staar) | Yugoslavia | D1, in service until 1924/25 |
T22 | Italy | Guardia Finanza/Customs launch, until 1925 |
T23 | Italy | scrapped 1921 |
T24 | Italy | Guardia Finanza/Customs launch, until 1925 |
T25 | Italy | Guardia Finanza/Customs launch, until 1925 |
T29 | Italy | Guardia Finanza/Customs launch, until 1925 |
T30 | Italy | scrapped 1921 |
T31 | Italy | scrapped 1921 |
T32 | Italy | Guardia Finanza/Customs launch, until 1925 |
T36 (x-Yhu) | Yugoslavia | D2, became Italian D10 in 1941, captured by Germans 1943, scuttled 1944 |
T37 | Italy | scrapped 1921 |
T38 (x-Kranich) | Yugoslavia | D3, in service until 1924/25 |
T39 | Italy | scrapped 1921 |
T40 | Italy | scrapped 1921 |
T50 | United Kingdom | scrapped |
51T | United Kingdom | scrapped |
53T | United Kingdom | scrapped |
54T (x-Wal) | Yugoslavia | T12, decommissioned 1924 |
55T | United Kingdom | scrapped |
56T | United Kingdom | scrapped |
57T | United Kingdom | scrapped |
58T | United Kingdom | scrapped |
59T | United Kingdom | scrapped |
60T (x-Schwalbe) | Yugoslavia | T9, decommissioned 1924 |
61T (x-Pinguin) | Yugoslavia | T10, decommissioned 1924 |
62T | United Kingdom | scrapped |
63T | United Kingdom | scrapped |
64T | United Kingdom | scrapped |
65T | United Kingdom | scrapped |
66T | United Kingdom | scrapped |
67T | United Kingdom | scrapped |
68T | United Kingdom | scrapped |
69F (x-Polyp) | Yugoslavia | T11, decommissioned 1924 |
70T | United Kingdom | scrapped |
71T | United Kingdom | scrapped |
72T | United Kingdom | scrapped |
73T | United Kingdom | scrapped |
74T | Roumania | Viforul, stricken 1932 |
75T | Roumania | Vartejul, stricken 1932 |
76T | Yugoslavia | T1, became Italian T1 1941, Croatian T1 1943, Yugoslav Golesnica 1945, in service until 1959 |
77T | Yugoslavia | T2, decommissioned 1939 and scrapped |
78T | Yugoslavia | T3, became Italian T3 1941, commissioned as Croatian TA48 1944, sank 1945, scrapped 1947 |
79T | Yugoslavia | T4 total loss 1932 |
80T | Roumania | Vijelia, stricken 1932 |
81T | Roumania | Sborul, scrapped 1959/60 |
82F | Roumania | Naluca, sunk 1944 |
83F | Roumania | Smeul scrapped 1959/60 |
84F | Roumania | Fulgerul, capsized 1922 |
85F | Portugal | Zezere total loss 1921 |
86F | Portugal | Ave decommissioned 1940 |
87F | Yugoslavia | T5, became Italian T5 1941, Croatian T5 1943, Yugoslav Cer 1945, in service until 1963 |
88F | Portugal | Cavado, total loss 1921 |
89F | Portugal | Sado, decommissioned 1940 |
90F | Portugal | Liz, decommissioned 1934 |
91F | Portugal | Mondego, decommissioned 1938 |
92F | Greece | Proussa scuttled 1941 |
93F | Yugoslavia | T6, Italian T6 1941, scuttled 1943 |
94F | Greece | Panormos, sank 1928 |
95F | Greece | Pergamos, scuttled 1941 |
96F | Yugoslavia | T7, became Italian T7 1941, Croatian T7 1943, total loss 1944 |
97F | Yugoslavia | T8, became Italian T8 1941, sunk 1943 |
98M | Greece | Kyzikos, scuttled 1941 |
99M | Greece | Kios, scuttled 1941 |
100M | Greece | Kidonia, sunk 1941 |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
U1 | Italy | scrapped |
U2 | Italy | scrapped |
U4 | France | scrapped |
U5 | Italy | scrapped |
U10 | Italy | scrapped |
U11 | Italy | scrapped |
U15 | Italy | scrapped |
U17 | Italy | scrapped |
U21 | Italy | scrapped |
U23 | France | scrapped |
U27 | Italy | scrapped |
U28 | Italy | scrapped |
U29 | Italy | scrapped |
U31 | France | scrapped |
U32 | Italy | scrapped |
U40 | Italy | scrapped |
U41 | France | scrapped |
U43 | France | scrapped |
U47 | France | scrapped |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Barsch (M) | Hungary | Baja |
Bodrog | Yugoslavia | Sava scuttled 1941, recommissioned by Croat Navy as Sava, stricken 1962 |
Bosna | Yugoslavia | Vardar scuttled 1941 |
Compo (x-N) | Hungary | Gyor |
Csuka K | Austria | Birago |
Enns | Yugoslavia | Drava, sunk 1941 |
Fogas I | Hungary | Godollo |
Inn | Roumania | Basarabia |
Koros | Yugoslavia | Morava scuttled 1941, salvaged by Croat Navy as Bonsa, sunk 1944 |
Lachs (x-Q) | Hungary | Komarom |
Sava | Roumania | Bucovina |
Stor P | Austria | Stor |
Stor (II) | Hungary | Sopron |
Temes | Roumania | Ardeal |
Viza (x-O) | Hungary | Kecskemet |
Wels (x-L) | Hungary | Szeged |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
T53 | Italy | N81 |
MT130 (x-MT.XXIX) | Italy | RD58,later Albona |
MT131 (x-MT.XXX) | Italy | RD59, later Laurana |
MT132 (x-MT.XXXI) | Italy | RD60, later Rovigno |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
MTB107 | Italy | MTB107 |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Cyklop | Yugoslavia | Perun |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Gaa | Italy | San Giusto |
Wein | Italy | Vienna later Po |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Najade | Yugoslavia | Sitnica |
Vesta | Italy | Marte |
Nymphe | Italy | Livenza |
?? | Italy | Prometo |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Taurus (x-Nirvana) | Italy | Marechiaro |
Lussin | Italy | Sorrento |
Dalmat | Italy | Fata, became Croatian Vial 1943, then Admrialty Yacht Orjen 1945, later floating restaurant Istranka, "at Split, still in existance and currently for sale (1998) - the only existing relic of the former AH Navy! |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Amalfi | Italy | Cherso |
Marsala | Italy | Lussin |
Pola | Italy | Fianona |
Teodo | Italy | Barbana |
Vesta (x-Etelka) | Italy | Marte |
R. Von Bilinski | Italy | Generale Turba |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Gigant | Yugoslavia | Mocni |
Herkules | Italy | Teseo |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Nymphe | Italy | Livenza |
Nixe | Italy | Ticino |
Najade | Yugoslavia | Stinica, became Italian Curzola in 1941, Yugoslav Stinica 1943, renamed Vis 1945, later Miner (PB21), deleted 1962 |
WT250 | Yugoslavia | Lovcen, became Italian Cherca 1941, the Yugoslav PV21 |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Aurora | Italy | RN79 |
Dolphin | Italy | Porto Empedocle |
Titan | Italy | RN56 |
Vermaco | Yugoslavia | Marljvi became Italian Diligente 1941, Yogoslav R23 1945, later PR56, then PP21 |
D1 - D4 | Italy | RN58 - RN61 |
FT1 - FT3 | Italy | RN91 - RN93 |
T1 | Italy | RN62 |
T4 - T7 | Italy | RN63 RN66 |
T10 - T13 | Italy | RN67 RN70 |
T20 - T21 | Italy | RN71 - RN72 |
T24 - T25 | Italy | RN73 - RN74 |
T50 - T51 | Italy | RN75 - RN76 |
T53 - T55 | Italy | RN81 - RN83 |
T57 - T58 | Italy | RN84 - RN85 |
T63 | Italy | RN57 |
T65 - T66 | Italy | RN94 - RN95 |
T67 - T68 | Italy | RN86 - RN87 |
T69 | Italy | RN80 |
T90 - T91 | Italy | RN77 - RN78 |
T97 (x-Hipos) | Italy | Capo D'Istria |
T98 (x-Buffel) | Italy | Medolino |
T99 (x-Pluto) | Italy | Volosca |
T101 | Italy | RN89 |
T102 | Italy | Spartivento |
T103 | Italy | Porto Rose |
T104 | Italy | Vieste, later RN96 |
T105 | Yugoslavia | Snazni, became Italian Resistente 1941, Yugoslav R25, later PR55, deleted 1959 |
T106 | Italy | RN90 |
T160 | Italy | Pirano |
T161 | Italy | Parenzo |
T162 | Yugoslavia | Ustrajni became Italian Duratero 1941, then Yugoslav R21, later PR54, deleted 1957 |
T163 | Italy | Circeo |
T200 | Yugoslavia | Silni became Italian Silni 1941, then Yugoslav Pertinace |
T201 | Italy | ? |
T202 | Italy | ? |
7 units of 47 ton class | Yugoslavia | ? |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Austria | Italy | Porto Rosega |
Ship | Transferred to | New Name/Fate |
Donau II | Yugoslavia | Sibenik became Italian Krka 1941, sunk |
Feuersppeier | Italy | Butafuco |
ex-Erzherzog Albrecht Frundsberg | Yugoslavia | Zlarin, became Italian Krivosij 1941, sunk |
Kaiser Max | Yugoslavia | Tivat, became Italian Neretva 1941, sunk |
Alpha (ex yacht Greif) | Italy | scrapped |
Beta (ex paddle steamer Kaiserin Elisabeth) | Italy | scrapped |
Bellona (ex-ship of the line) | Italy | scrapped |
Custozza (former ironclad) | Italy | scrapped 1920 |
Gamma (ex-corvette Fasana) | Italy | broken up 1926 |
Kronprinzessin Erzherzogin Stephanie (former ironclad) | Italy | scrapped 1926 |
Minerva (ex-corvette Saida) | Italy | scrapped |
Schwarzenburg (ex-frigate Laudon) | Yugoslavia | seized by Italy 1919 and broken up |
Mars (ex-coast defence ship Tegetthoff) | Italy | training ship, broken up 1923 |
Return to WWI The Maritime War
Return to WWI Archive main page.